Comparativa de Tarifas Electricas

Última actualización: 26 Mayo 2010
Empresa Consumo 200 kW

 
Mensual Anual Desc. Total
Anual
logoTUR 32,149€ 385,787€ - 385,787€
EON 31,677€ 380,125€ 2% 374,585€ mas_barata
endesa 32,149€ 385,787€ 6% 368,832€ mas_barata
hcenergia 32,149€ 385,787€ 2% 378,071€ mas_barata
naturgas 32,149€ 385,787€ 2% 378,071€ mas_barata
nexus 32,149€ 385,787€ - 385,787€ mas_igual
unionfenosa 32,149€ 385,787€ - 385,787€ mas_igual
logo_Electra 32,149€ 385,786€ - 385,787€ mas_igual
electricadecadiz 32,190€ 386,28€ - 386,28€ mas_cara
cardener 30,708€ 368,496€ - 368,496€ mas_barata
sollerense 32.148€ 385,765€ - 385,765€ mas_barata
32.149€ 385,787€ - 385,787€ mas_igual
estabanell energia 32.149€ 385,787€ - 385,787€ mas_igual
gesternova 37,154€ 445,853€ - 445,853€ mas_cara
iberdrola 32,149€ 385,787€ - 385,787€ mas_igual
lersa 32,149€ 385,787€ - 385,787€  

 

Leyenda
mas_cara Más cara que la T.U.R
mas_barata Más barata que la T.U.R
mas_igual Igual que la T.U.R


NOTAS:
# Comparativa realizada sobre una potencia de 5 kW contratados y un consumo de 200 kW.
# Las empresas con tarifas desactualizadas no se han incluído.
# Las empresas que no ofrecen tarifas no se han incluído.
# Información extraída de las páginas web oficiales.
# Todos los precios se refieren a compañías del mercado libre.
# Más información sobre ahorrar electricidad.

 


 

Enlaces Patrocinados


Patrocinador

.